 |
|
Садовод II ступени Gn Джеймс Бонд 18
(рейтинг 29872, уровень 15)
Садовод I ступени Джеймс Бонд
1. Картофель, 0 лвл, 24 ч., сложение +5 ед.
2. Огурцы, 1 лвл, 24 ч., сила +5 ед.
3. Помидоры, 2 лвл, 27 ч., ловкость +5 ед.
4. Капуста, 3 лвл, 27 ч., удача +5 ед.
5. Клубника, 4 лвл, 36 ч., сложение +10 ед.
6. Малина, 5 лвл, 36 ч., сила +10 ед.
7. Ежевика, 6 лвл, 36 ч., ловкость +10 ед.
8. Земляника, 7 лвл, 36 ч., удача +10 ед.
9. Шиповник, 8 лвл, 36 ч., реакция +10 ед.
10. Крыжовник, 9 лвл, 36 ч., злость +10 ед.
11. Яблоко, 10 лвл, 54 ч., оберег уворота +50%.
12. Груша, 11 лвл, 54 ч., оберег удачи +50%.
13. Вишня, 12 лвл, 54 ч., оберег ответа +50%.
14. Абрикос, 13 лвл, 54 ч., оберег критического удара +50%.
15. Виноград, 14 лвл, 72 ч., минус ответа -50%.
16. Апельсин, 15 лвл, 72 ч., минус критического удара -50%.
17. Слива, 16 лвл, 72 ч., минус удачного удара -50%.
18. Ананас, 17 лвл, 72 ч., минус уворота -50%.
19. Арбуз, 18 лвл, 90 ч., мастерство кулачного боя +50%.
20. Тыква, 19 лвл, 90 ч., мастерство защиты +50%.
21. Смородина, 20 лвл, 90 ч., мастерство владения оружием +50%.
22. Баклажан, 21 лвл, 90 ч., меткость +50%.
23. Горох, 22 лвл, 90 ч., минус кулачного боя -50%.
24. Кукуруза, 23 лвл, 90 ч., минус защиты -50%.
25. Подсолнух, 24 лвл, 90 ч., минус владения оружием -50%.
26. Перец, 25 лвл, 90 ч., минус меткости -50%.
|
|
|
|
|
 |
|